詳細
誘導炉用マイカは、集成マイカにガラスクロス、セラミックペーパをシリコーン接着剤で貼合せた製品です。
セラミックペーパーは全て生体溶解性を使用しており、RCF規制の対応品です。
主にるつぼ形電気誘導炉の断熱材とコイルの間に使用し、コイルの保護、断熱、振動吸収のために使用されております。更にマイカ表面は滑りやすいので炉体補修工事における耐火材の解体が容易となります。
特徴
- (1)耐熱性および電気絶縁性に優れています。
- (2)ロール状ですので、簡単に施行できます。
用途
- (1)電気誘導炉
構成、標準寸法および一般特性
CFシートマイカ(H) | CGシートマイカ(H) | CMシートマイカ(H) | GCサンドマイカ | ||
---|---|---|---|---|---|
記号 | DCP88UD4 | DCG78UD5 | DCG78UD6 | DGD78UD1 | |
マイカ | 軟質集成マイカ | 軟質集成マイカ (両面) |
|||
補強材 | セラミックペーパ (片面) |
セラミックペーパおよびガラスクロス | ガラスクロス | ||
標準寸法 | 厚さ(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.4 |
幅(mm) | 1000 | ||||
長さ(m) | 10 | ||||
絶縁破壊電圧(kV) | 7.3 | 5.4 | 5.8 | 6.4 | |
引張強さ(N/15mm幅) | 110 | 214 | 445 | 165 | |
加熱減量 | 4.2 | 4.7 | 6 | 2.7 | |
900℃-1hr(wt%) | |||||
熱伝導率(w/m・K) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
※上記特性は、測定値の一例であり保証値ではありません。